简体中文 | English | Российская | Français | Español | Português | العربية | Tiếng Việt
Concasseur à Cône à Ressort
Avec les avantages de construction fiable, haute activité de coup, l’ajustement facile et bas frais dans l’opération, le concasseur à cône est convenable pour concasser des toutes sortes des minerais et roches moyen-durs et au-dessus de moyen-durs. Le système du ressort de déclenchement de concasseur à cône dispose un système de protection de surcharge qui permet un gros morceau pour passer par la cavité de concasseur sans l’endommagement au concasseur. Deux sortes de formations scellées l’huile sèche et l’eau sont utilisés. Il sépare le plâtre pierre et le lubrifiant, la performance fiable assurée.
Les caractères généraux de Concasseur à Cône à Ressort :
1) Haute qualité et productivité
2) Off temps diminué
3) Entretien facile, bas frais
4) Incomparable dans le concassage moyen et fine
Principe de fonctionnement :
Le concasseur se compose d’un cadre d’equipement, un dispositif de transmission, arbre excentrique creux, roulement en forme de cuvette, cône de concassage, les ressorts de pression hydraulique et la station de réglage de l'ouverture de décharge. Pendant le fonctionnement, le moteur pousse l'arbre excentrique tourner par un axe horizontal et d'une paire d'engrenage. L'axe du cône d'écrasement balançe avec la force de l'arbre excentrique afin que la surface du mur de concassage est à proximité de la surface du mur de mortier de temps en temps. De cette façon, les minerais et les pierres seront pressés, tordu et écrasé.
Data technique de Concasseur à Cône à Ressort:
Modèle | Taille maximale d’alimentation (mm) | Cadre ajustable de la décharge (mm) | Capacité (t/h) | Puissance du moteur électrique (kW) | Poids (t) | Dimension générale (mm) |
PYB600 | 65 | 12-25 | 10-25 | 30 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | 35 | 3-13 | 5-20 | 30 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | 45 | 3-13 | 15-50 | 55 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 25.6 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | 215 | 25-60 | 280-480 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | 85 | 5-15 | 75-230 | 160 | 50.4 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | 300 | 30-60 | 490-800 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 260/280 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 260/280 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
Contacts
TEL:+86-21-68763311 +86-21-68763366