简体中文 | English | Российская | Français | Español | Português | العربية | Tiếng Việt
Concasseur à mâchoires
Sur la base du développement d’expérience et de technique de ces dernières années, les séries des concasseurs contiennent 14 différentes sortes, qui peut satisfaire la plupart des demandes du concassage secondaire et tertiaire. L’ouverture du déchargement flexible disposée dans le concasseur à mâchoires permet le haut degré conformément à la demande relative. Le concasseur à mâchoires est facile à installer, le débogage et l’entretien, l’amélioration continuelle et la réformation fine ont fait le concasseur à mâchoires préférable entre les connaisseurs et les clients. Chaque caractère de concasseur à mâchoires a été projeté attentivement pour fournir la superbe qualité et la performance. Il est amplement employé dans le domaine de minerai, le domaine métallurgique, la construction, la fusion, l’industrie hydraulique et chimique,etc.
Les caractères généraux de concasseur à mâchoires :
1) Haute fiabilité
2) Capacité flexible
3) Structure simple et facile à opérer
4) Protection de surcharge
5) Simple remplacement d’usage et pièces de rechange
6) Longue durée de vie de service
7) Haute efficacité
8) Large série de choix
Principe de fonctionnement du concasseur à mâchoires :
Dans le concasseur à mâchoires, le moteur est utilisé comme sa puissance. Par l'intermédiaire de roues du moteur, l'arbre excentrique est entraîné par le courroie du triangle et la roue de la fente pour faire la mâchoire mobile déplacer dans la voie réglementée. Par conséquent, les matières dans la cavité de broyage composé de la mâchoire fixe, de la mâchoire mobile et des plaques sur les côtés peuvent être écrasés et rejetés par l'ouverture de décharge.
Data technique de concasseur à mâchoires:
Modèle | Dimension d’ouverture alimentaire(mm) | Max. Taille maximale d’alimentation(mm) | Cadre adjustable de la décharge(mm) | Capacité(t/h) | Puissance du moteur électrique(kw) | Poids(t) | Dimension générale(mm) |
PE250×400 | 250×400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 2.9 | 1430×1310×1340 |
PE400×600 | 400×600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 6.8 | 1700×1732×1653 |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-100 | 45-55 | 11.2 | 2035×1921×2000 |
PE600×900 | 600×900 | 480 | 65-160 | 60-140 | 55-75 | 16.5 | 2290×2206×2370 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-150 | 80-230 | 90-110 | 29 | 2655×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 140-320 | 110-132 | 54.5 | 3789×3050×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 105-185 | 180-400 | 160-200 | 56.5 | 3900×3320×3280 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 250-800 | 220-250 | 99.6 | 4300×3540×4043 |
PEX150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.85 | 896×745×935 |
PEX150×750 | 150×750 | 125 | 12-45 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1205×1495×1203 |
PEX250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22-30 | 5 | 1667×1545×1020 |
PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 6.8 | 1964×1550×1380 |
PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 8.5 | 2192×1605×1415 |
PEX400×1200 | 400×1200 | 320 | 35-95 | 28-95 | 45-55 | 11.7 | 2256×2100×1960 |
JCE1302 | 180×1300 | 150 | 10-30 | 12-50 | 30-37 | 6 | 1320×2150×1175 |
JCE1003 | 250×1000 | 220 | 20-40 | 15-65 | 30-37 | 5.6 | 1400×1850×1310 |
JCE1303 | 250×1300 | 220 | 20-40 | 26-85 | 37-45 | 6.8 | 1450×2150×1175 |
JCE604 | 400×600 | 350 | 35-85 | 15-85 | 30-37 | 10 | 1920×1460×1840 |
Contacts
TEL:+86-21-68763311 +86-21-68763366